Search
Close this search box.

Index Composition

JSE Combined Index as at June 30, 2024

Ordinary Stocks (JMD)

Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
138SL 4.01 0.08 2.04% 92
1GS 0.88 0.04 4.76% 1,852,610
AFS 20.85 0.15 0.72% 2,505
AMG 3.28 0.22 7.19% 16,168
ASBH 36.54 -2.08 -5.39% 222
BIL 73.40 1.67 2.33% 742,141
BPOW 3.96 0.07 1.80% 470,096
BRG 8.52 0.01 0.12% 6,096
CABROKERS 3.70 -0.05 -1.33% 5,953
CAC 2.99 0.00 0.00% 0
CAR 9.16 0.08 0.88% 547,321
CCC 64.35 2.22 3.57% 32,544
CFF 1.55 0.01 0.65% 900
CHL 13.19 0.00 0.00% 0
CPFV 40.00 0.94 2.41% 291
CPJ 9.49 0.24 2.59% 878,024
DCOVE 23.22 0.09 0.39% 2,511
DOLLA 2.88 0.46 19.01% 11,327,707
DTL 2.19 0.00 0.00% 111,331
ECL 3.70 -0.29 -7.27% 5,200,124
EFRESH 1.80 0.04 2.27% 120,382
ELITE 1.52 -0.02 -1.30% 1,259
ENERGY 1.05 0.00 0.00% 23,196
EPLY 37.08 -1.80 -4.63% 1,125
FESCO 3.40 0.18 5.59% 4,638,302
FIRSTROCKJMD 10.20 0.11 1.09% 2,576
FOSRICH 2.31 0.01 0.43% 2,582,919
FTNA 8.22 -0.02 -0.24% 34,129
GENAC 6.88 0.00 0.00% 0
GHL 345.16 -4.84 -1.38% 346
GK 74.28 -0.06 -0.08% 25,428
GWEST 0.88 -0.02 -2.22% 30,162
HONBUN 8.38 -0.52 -5.84% 23,909
ICREATE 0.63 0.00 0.00% 4,247
INDIES 2.70 0.17 6.72% 426,862
IPCL 1.89 0.01 0.53% 70,148
ISP 27.93 2.97 11.90% 10,795
JAMT 2.45 0.02 0.82% 1,045,313
JBG 33.94 0.24 0.71% 819,391
JETCON 0.91 -0.01 -1.09% 2,627,658
JFP 1.24 0.04 3.33% 2,229,104
JMMBGL 25.02 -0.27 -1.07% 30,452
JP 24.78 0.28 1.14% 142,941
JSE 11.50 0.04 0.35% 236,218
KEX 10.02 -1.35 -11.87% 106
KEY 2.24 0.04 1.82% 90,428
KLE 2.11 0.00 0.00% 0
KPREIT 8.95 -0.01 -0.11% 14,130
KREMI 3.79 0.00 0.00% 0
KW 26.98 0.98 3.77% 82,906
LAB 1.55 -0.12 -7.19% 500
LASD 5.09 -0.06 -1.17% 34,818
LASF 1.83 0.13 7.65% 2,723,094
LASM 6.27 -0.21 -3.24% 68,835
LEARN 0.53 0.00 0.00% 2,187,391
LUMBER 2.80 0.01 0.36% 474,519
MAILPAC 2.25 -0.04 -1.75% 897,481
MASSY 87.91 -0.09 -0.10% 1,534
MDS 2.20 0.00 0.00% 0
MEEG 12.50 -0.10 -0.79% 510
MFS 0.91 -0.08 -8.08% 259,782
MGL 7.57 -0.43 -5.38% 324
MJE 9.03 -0.46 -4.85% 40,000
MPCCEL 90.00 0.00 0.00% 0
MTL 13.61 0.00 0.00% 0
NCBFG 53.57 0.75 1.42% 30,415
ONE 1.04 0.01 0.97% 2,512,642
PAL 1.19 0.00 0.00% 37,746
PJAM 48.02 -1.10 -2.24% 360,819
PJX 10.20 -0.05 -0.49% 46,168
PROVEN 19.91 1.30 6.99% 4,826
PTL 1.16 -0.07 -5.69% 58,293
PULS 1.50 0.00 0.00% 143,930
PURITY 1.98 0.09 4.76% 6
QWI 0.68 0.00 0.00% 135,341
RJR 1.04 -0.05 -4.59% 32,514
ROC 2.18 0.00 0.00% 0
RPL 2.38 0.14 6.25% 2,324,619
SALF 3.70 -0.01 -0.27% 600
SCIJMD 12.35 0.21 1.73% 293,471
SELECTF 0.48 0.00 0.00% 2,640,484
SELECTMD 0.81 -0.01 -1.22% 131,169
SEP 82.62 2.62 3.28% 54,417
SGJ 44.71 1.21 2.78% 8,202
SIL 2.25 0.00 0.00% 106,635
SJ 40.89 0.32 0.79% 93,948
SML 5.40 -0.47 -8.01% 42,383
SOS 1.69 0.04 2.42% 429,135
SPURTREE 2.31 -0.06 -2.53% 276,471
SRFJMD 10.65 0.02 0.19% 11
SVL 24.60 0.82 3.45% 1,563,786
TJH 3.09 -0.01 -0.32% 2,445,750
TROPICAL 2.20 0.04 1.85% 38,261
TTECH 2.07 0.06 2.99% 1,715
VMIL 2.60 0.00 0.00% 439,476
WIG 1.11 0.06 5.71% 14,048,592
WISYNCO 20.10 -0.47 -2.28% 233,449
XFUND 8.01 0.00 0.00% 1,463
Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
138SL 4.01 0.08 2.04% 92
1GS 0.88 0.04 4.76% 1,852,610
AFS 20.85 0.15 0.72% 2,505
AMG 3.28 0.22 7.19% 16,168
ASBH 36.54 -2.08 -5.39% 222
BIL 73.40 1.67 2.33% 742,141
BPOW 3.96 0.07 1.80% 470,096
BRG 8.52 0.01 0.12% 6,096
CABROKERS 3.70 -0.05 -1.33% 5,953
CAC 2.99 0.00 0.00% 0
CAR 9.16 0.08 0.88% 547,321
CCC 64.35 2.22 3.57% 32,544
CFF 1.55 0.01 0.65% 900
CHL 13.19 0.00 0.00% 0
CPFV 40.00 0.94 2.41% 291
CPJ 9.49 0.24 2.59% 878,024
DCOVE 23.22 0.09 0.39% 2,511
DOLLA 2.88 0.46 19.01% 11,327,707
DTL 2.19 0.00 0.00% 111,331
ECL 3.70 -0.29 -7.27% 5,200,124
EFRESH 1.80 0.04 2.27% 120,382
ELITE 1.52 -0.02 -1.30% 1,259
ENERGY 1.05 0.00 0.00% 23,196
EPLY 37.08 -1.80 -4.63% 1,125
FESCO 3.40 0.18 5.59% 4,638,302
FIRSTROCKJMD 10.20 0.11 1.09% 2,576
FOSRICH 2.31 0.01 0.43% 2,582,919
FTNA 8.22 -0.02 -0.24% 34,129
GENAC 6.88 0.00 0.00% 0
GHL 345.16 -4.84 -1.38% 346
GK 74.28 -0.06 -0.08% 25,428
GWEST 0.88 -0.02 -2.22% 30,162
HONBUN 8.38 -0.52 -5.84% 23,909
ICREATE 0.63 0.00 0.00% 4,247
INDIES 2.70 0.17 6.72% 426,862
IPCL 1.89 0.01 0.53% 70,148
ISP 27.93 2.97 11.90% 10,795
JAMT 2.45 0.02 0.82% 1,045,313
JBG 33.94 0.24 0.71% 819,391
JETCON 0.91 -0.01 -1.09% 2,627,658
JFP 1.24 0.04 3.33% 2,229,104
JMMBGL 25.02 -0.27 -1.07% 30,452
JP 24.78 0.28 1.14% 142,941
JSE 11.50 0.04 0.35% 236,218
KEX 10.02 -1.35 -11.87% 106
KEY 2.24 0.04 1.82% 90,428
KLE 2.11 0.00 0.00% 0
KPREIT 8.95 -0.01 -0.11% 14,130
KREMI 3.79 0.00 0.00% 0
KW 26.98 0.98 3.77% 82,906
LAB 1.55 -0.12 -7.19% 500
LASD 5.09 -0.06 -1.17% 34,818
LASF 1.83 0.13 7.65% 2,723,094
LASM 6.27 -0.21 -3.24% 68,835
LEARN 0.53 0.00 0.00% 2,187,391
LUMBER 2.80 0.01 0.36% 474,519
MAILPAC 2.25 -0.04 -1.75% 897,481
MASSY 87.91 -0.09 -0.10% 1,534
MDS 2.20 0.00 0.00% 0
MEEG 12.50 -0.10 -0.79% 510
MFS 0.91 -0.08 -8.08% 259,782
MGL 7.57 -0.43 -5.38% 324
MJE 9.03 -0.46 -4.85% 40,000
MPCCEL 90.00 0.00 0.00% 0
MTL 13.61 0.00 0.00% 0
NCBFG 53.57 0.75 1.42% 30,415
ONE 1.04 0.01 0.97% 2,512,642
PAL 1.19 0.00 0.00% 37,746
PJAM 48.02 -1.10 -2.24% 360,819
PJX 10.20 -0.05 -0.49% 46,168
PROVEN 19.91 1.30 6.99% 4,826
PTL 1.16 -0.07 -5.69% 58,293
PULS 1.50 0.00 0.00% 143,930
PURITY 1.98 0.09 4.76% 6
QWI 0.68 0.00 0.00% 135,341
RJR 1.04 -0.05 -4.59% 32,514
ROC 2.18 0.00 0.00% 0
RPL 2.38 0.14 6.25% 2,324,619
SALF 3.70 -0.01 -0.27% 600
SCIJMD 12.35 0.21 1.73% 293,471
SELECTF 0.48 0.00 0.00% 2,640,484
SELECTMD 0.81 -0.01 -1.22% 131,169
SEP 82.62 2.62 3.28% 54,417
SGJ 44.71 1.21 2.78% 8,202
SIL 2.25 0.00 0.00% 106,635
SJ 40.89 0.32 0.79% 93,948
SML 5.40 -0.47 -8.01% 42,383
SOS 1.69 0.04 2.42% 429,135
SPURTREE 2.31 -0.06 -2.53% 276,471
SRFJMD 10.65 0.02 0.19% 11
SVL 24.60 0.82 3.45% 1,563,786
TJH 3.09 -0.01 -0.32% 2,445,750
TROPICAL 2.20 0.04 1.85% 38,261
TTECH 2.07 0.06 2.99% 1,715
VMIL 2.60 0.00 0.00% 439,476
WIG 1.11 0.06 5.71% 14,048,592
WISYNCO 20.10 -0.47 -2.28% 233,449
XFUND 8.01 0.00 0.00% 1,463

Ordinary Stocks (USD)

Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
FIRSTROCKUSD 0.0400 0.0000 0.00% 22,000
MPCCEL 0.6399 0.0000 0.00% 0
MTL 0.0890 0.0000 0.00% 0
PBS 1.4464 0.0000 0.00% 0
PROVEN 0.1300 0.0051 4.08% 27,407
SCIUSD 0.0679 -0.0021 -3.00% 9,832
SIL 0.0153 0.0000 0.00% 0
SRFUSD 0.1012 0.0000 0.00% 0
TJH 0.0201 0.0003 1.52% 1,350,865
Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
FIRSTROCKUSD 0.0400 0.0000 0.00% 22,000
MPCCEL 0.6399 0.0000 0.00% 0
MTL 0.0890 0.0000 0.00% 0
PBS 1.4464 0.0000 0.00% 0
PROVEN 0.1300 0.0051 4.08% 27,407
SCIUSD 0.0679 -0.0021 -3.00% 9,832
SIL 0.0153 0.0000 0.00% 0
SRFUSD 0.1012 0.0000 0.00% 0
TJH 0.0201 0.0003 1.52% 1,350,865