Search
Close this search box.

Index Composition

JSE Combined Index as at July 17, 2024

Ordinary Stocks (JMD)

Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
138SL 3.87 -0.22 -5.38% 898
1GS 0.78 0.01 1.30% 170,749
AFS 21.96 0.23 1.06% 4,754
AMG 3.30 0.00 0.00% 0
ASBH 38.71 -1.72 -4.25% 697
BIL 74.73 0.01 0.01% 198
BPOW 4.38 0.12 2.82% 2,000
BRG 8.47 0.47 5.88% 389
CABROKERS 3.74 0.19 5.35% 1,220
CAC 2.94 0.00 0.00% 0
CAR 9.67 0.06 0.62% 41,754
CCC 64.72 0.47 0.73% 1,151
CFF 1.60 0.00 0.00% 0
CHL 13.79 0.38 2.83% 110
CPFV 37.60 0.00 0.00% 0
CPJ 9.68 -0.11 -1.12% 13,736
DCOVE 23.18 -0.04 -0.17% 3,320
DOLLA 2.54 0.00 0.00% 731,534
DTL 2.07 0.27 15.00% 700
ECL 4.03 -0.01 -0.25% 3
EFRESH 1.80 0.00 0.00% 0
ELITE 1.55 -0.05 -3.13% 600
ENERGY 0.89 0.11 14.10% 16,437
EPLY 35.26 0.19 0.54% 392
FESCO 3.22 -0.01 -0.31% 165,549
FIRSTROCKJMD 10.52 0.00 0.00% 0
FOSRICH 2.13 -0.02 -0.93% 381,279
FTNA 8.37 0.05 0.60% 39,978
GENAC 6.00 -0.30 -4.76% 9,770
GHL 345.05 -0.95 -0.27% 10
GK 72.90 -0.46 -0.63% 82,329
GWEST 0.94 0.07 8.05% 54
HONBUN 8.55 -0.20 -2.29% 74,084
ICREATE 0.52 0.00 0.00% 267,786
INDIES 2.57 -0.05 -1.91% 23,487
IPCL 1.88 -0.01 -0.53% 18,088
ISP 25.00 -2.29 -8.39% 10
JAMT 2.31 0.11 5.00% 6,594
JBG 33.07 -0.27 -0.81% 1,483,018
JETCON 0.92 -0.02 -2.13% 81
JFP 1.08 0.03 2.86% 69,078
JMMBGL 22.67 -0.71 -3.04% 20,353
JP 23.50 0.00 0.00% 5,150
JSE 10.11 -0.69 -6.39% 229,576
KEX 10.91 -0.07 -0.64% 3,647
KEY 1.91 0.00 0.00% 0
KLE 2.02 0.02 1.00% 14,791
KPREIT 8.96 -0.02 -0.22% 19,253
KREMI 3.57 0.11 3.18% 2,440
KW 27.83 0.90 3.34% 20,917
LAB 1.87 0.00 0.00% 0
LASD 5.01 -0.14 -2.72% 2,718,781
LASF 1.84 0.00 0.00% 622
LASM 6.25 0.00 0.00% 13,240
LEARN 0.41 -0.06 -12.77% 1,749,226
LUMBER 2.77 -0.03 -1.07% 15,051
MAILPAC 2.04 0.00 0.00% 43,894
MASSY 80.00 0.00 0.00% 1,283
MDS 1.90 -0.61 -24.30% 32
MEEG 12.49 0.70 5.94% 2,296
MFS 0.85 -0.06 -6.59% 175,747
MGL 8.09 0.51 6.73% 571
MJE 8.93 -0.21 -2.30% 9,900
MPCCEL 107.00 -0.95 -0.88% 30
MTL 15.44 0.00 0.00% 0
NCBFG 53.27 0.11 0.21% 186,330
ONE 1.00 0.00 0.00% 126,243
PAL 1.19 0.00 0.00% 14,335
PJAM 48.23 0.23 0.48% 88
PJX 9.55 0.00 0.00% 0
PROVEN 19.07 0.27 1.44% 4,619
PTL 1.13 0.02 1.80% 5,894
PULS 1.47 0.19 14.84% 7,726
PURITY 2.23 0.00 0.00% 0
QWI 0.68 0.02 3.03% 114,402
RJR 1.04 0.03 2.97% 83,508
ROC 2.18 0.00 0.00% 0
RPL 2.44 0.02 0.83% 4,932
SALF 3.70 -0.02 -0.54% 218,486
SCIJMD 10.83 -0.10 -0.91% 20,329
SELECTF 0.44 0.02 4.76% 37,324
SELECTMD 0.80 0.00 0.00% 18,391
SEP 78.26 -0.73 -0.92% 7,790
SGJ 44.02 0.81 1.87% 114,624
SIL 2.40 0.00 0.00% 10,583
SJ 40.00 0.04 0.10% 116,240
SML 5.89 0.00 0.00% 200
SOS 1.65 -0.05 -2.94% 1,072,600
SPURTREE 1.89 -0.07 -3.57% 494,277
SRFJMD 10.24 -0.41 -3.85% 1,543
SVL 23.71 0.16 0.68% 66,425
TJH 3.09 0.01 0.32% 18,705,465
TROPICAL 2.10 0.00 0.00% 117,702
TTECH 3.20 0.19 6.31% 1,017
VMIL 2.55 -0.01 -0.39% 59,942
WIG 1.06 0.00 0.00% 1,171,168
WISYNCO 20.94 0.43 2.10% 525,898
XFUND 8.02 -0.03 -0.37% 203,053
Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
138SL 3.87 -0.22 -5.38% 898
1GS 0.78 0.01 1.30% 170,749
AFS 21.96 0.23 1.06% 4,754
AMG 3.30 0.00 0.00% 0
ASBH 38.71 -1.72 -4.25% 697
BIL 74.73 0.01 0.01% 198
BPOW 4.38 0.12 2.82% 2,000
BRG 8.47 0.47 5.88% 389
CABROKERS 3.74 0.19 5.35% 1,220
CAC 2.94 0.00 0.00% 0
CAR 9.67 0.06 0.62% 41,754
CCC 64.72 0.47 0.73% 1,151
CFF 1.60 0.00 0.00% 0
CHL 13.79 0.38 2.83% 110
CPFV 37.60 0.00 0.00% 0
CPJ 9.68 -0.11 -1.12% 13,736
DCOVE 23.18 -0.04 -0.17% 3,320
DOLLA 2.54 0.00 0.00% 731,534
DTL 2.07 0.27 15.00% 700
ECL 4.03 -0.01 -0.25% 3
EFRESH 1.80 0.00 0.00% 0
ELITE 1.55 -0.05 -3.13% 600
ENERGY 0.89 0.11 14.10% 16,437
EPLY 35.26 0.19 0.54% 392
FESCO 3.22 -0.01 -0.31% 165,549
FIRSTROCKJMD 10.52 0.00 0.00% 0
FOSRICH 2.13 -0.02 -0.93% 381,279
FTNA 8.37 0.05 0.60% 39,978
GENAC 6.00 -0.30 -4.76% 9,770
GHL 345.05 -0.95 -0.27% 10
GK 72.90 -0.46 -0.63% 82,329
GWEST 0.94 0.07 8.05% 54
HONBUN 8.55 -0.20 -2.29% 74,084
ICREATE 0.52 0.00 0.00% 267,786
INDIES 2.57 -0.05 -1.91% 23,487
IPCL 1.88 -0.01 -0.53% 18,088
ISP 25.00 -2.29 -8.39% 10
JAMT 2.31 0.11 5.00% 6,594
JBG 33.07 -0.27 -0.81% 1,483,018
JETCON 0.92 -0.02 -2.13% 81
JFP 1.08 0.03 2.86% 69,078
JMMBGL 22.67 -0.71 -3.04% 20,353
JP 23.50 0.00 0.00% 5,150
JSE 10.11 -0.69 -6.39% 229,576
KEX 10.91 -0.07 -0.64% 3,647
KEY 1.91 0.00 0.00% 0
KLE 2.02 0.02 1.00% 14,791
KPREIT 8.96 -0.02 -0.22% 19,253
KREMI 3.57 0.11 3.18% 2,440
KW 27.83 0.90 3.34% 20,917
LAB 1.87 0.00 0.00% 0
LASD 5.01 -0.14 -2.72% 2,718,781
LASF 1.84 0.00 0.00% 622
LASM 6.25 0.00 0.00% 13,240
LEARN 0.41 -0.06 -12.77% 1,749,226
LUMBER 2.77 -0.03 -1.07% 15,051
MAILPAC 2.04 0.00 0.00% 43,894
MASSY 80.00 0.00 0.00% 1,283
MDS 1.90 -0.61 -24.30% 32
MEEG 12.49 0.70 5.94% 2,296
MFS 0.85 -0.06 -6.59% 175,747
MGL 8.09 0.51 6.73% 571
MJE 8.93 -0.21 -2.30% 9,900
MPCCEL 107.00 -0.95 -0.88% 30
MTL 15.44 0.00 0.00% 0
NCBFG 53.27 0.11 0.21% 186,330
ONE 1.00 0.00 0.00% 126,243
PAL 1.19 0.00 0.00% 14,335
PJAM 48.23 0.23 0.48% 88
PJX 9.55 0.00 0.00% 0
PROVEN 19.07 0.27 1.44% 4,619
PTL 1.13 0.02 1.80% 5,894
PULS 1.47 0.19 14.84% 7,726
PURITY 2.23 0.00 0.00% 0
QWI 0.68 0.02 3.03% 114,402
RJR 1.04 0.03 2.97% 83,508
ROC 2.18 0.00 0.00% 0
RPL 2.44 0.02 0.83% 4,932
SALF 3.70 -0.02 -0.54% 218,486
SCIJMD 10.83 -0.10 -0.91% 20,329
SELECTF 0.44 0.02 4.76% 37,324
SELECTMD 0.80 0.00 0.00% 18,391
SEP 78.26 -0.73 -0.92% 7,790
SGJ 44.02 0.81 1.87% 114,624
SIL 2.40 0.00 0.00% 10,583
SJ 40.00 0.04 0.10% 116,240
SML 5.89 0.00 0.00% 200
SOS 1.65 -0.05 -2.94% 1,072,600
SPURTREE 1.89 -0.07 -3.57% 494,277
SRFJMD 10.24 -0.41 -3.85% 1,543
SVL 23.71 0.16 0.68% 66,425
TJH 3.09 0.01 0.32% 18,705,465
TROPICAL 2.10 0.00 0.00% 117,702
TTECH 3.20 0.19 6.31% 1,017
VMIL 2.55 -0.01 -0.39% 59,942
WIG 1.06 0.00 0.00% 1,171,168
WISYNCO 20.94 0.43 2.10% 525,898
XFUND 8.02 -0.03 -0.37% 203,053

Ordinary Stocks (USD)

Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
FIRSTROCKUSD 0.0447 0.0000 0.00% 0
MPCCEL 0.7000 0.0000 0.00% 0
MTL 0.0850 0.0000 0.00% 0
PBS 1.4500 0.0000 0.00% 0
PROVEN 0.1200 0.0000 0.00% 1,000
SCIUSD 0.0750 0.0000 0.00% 0
SIL 0.0197 0.0043 27.92% 25,550
SRFUSD 0.0880 0.0000 0.00% 0
TJH 0.0201 -0.0002 -0.99% 485,461
Symbol Price Change ($) Change (%) Volume Traded
FIRSTROCKUSD 0.0447 0.0000 0.00% 0
MPCCEL 0.7000 0.0000 0.00% 0
MTL 0.0850 0.0000 0.00% 0
PBS 1.4500 0.0000 0.00% 0
PROVEN 0.1200 0.0000 0.00% 1,000
SCIUSD 0.0750 0.0000 0.00% 0
SIL 0.0197 0.0043 27.92% 25,550
SRFUSD 0.0880 0.0000 0.00% 0
TJH 0.0201 -0.0002 -0.99% 485,461