Search
Close this search box.

Price History

MAYBERRY GROUP LTD. (MGL)

December 12, 2023 through June 28, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-06-28 324 7.31 7.57 -0.43 7.31 8.00
2024-06-27 1,082 8.00 8.00 0.00 7.31 8.00
2024-06-26 4 8.00 8.00 0.02 7.12 8.00
2024-06-25 6,764 7.99 7.98 0.01 7.11 8.00
2024-06-24 811 7.98 7.97 0.93 7.11 7.96
2024-06-21 8,380 7.06 7.04 -0.18 7.10 7.98
2024-06-20 5,387 7.02 7.22 -0.78 7.02 8.00
2024-06-19 1,922 8.00 8.00 -0.10 7.90 8.00
2024-06-18 21 8.10 8.10 0.10 7.90 8.00
2024-06-17 129,574 8.00 8.00 -0.01 8.00 8.10
2024-06-14 1,000 8.00 8.01 -0.01 8.00 8.10
2024-06-13 11,803 8.00 8.02 0.02 8.00 8.10
2024-06-12 30,327 8.00 8.00 -0.05 8.00 8.05
2024-06-11 11 8.05 8.05 0.00 8.00 8.05
2024-06-10 201 8.05 8.05 0.00 8.00 8.05
2024-06-07 113 8.05 8.05 0.05 8.00 8.05
2024-06-06 26,533 8.00 8.00 0.10 8.00 8.05
2024-06-05 2,637 7.90 7.90 0.00 7.75 7.90
2024-06-04 101 8.05 7.90 -0.15 7.90 8.05
2024-06-03 1,800 8.05 8.05 0.30 7.90 8.05
2024-05-31 1,145,498 8.10 7.75 -0.08 7.44 8.10
2024-05-30 77,798 7.75 7.83 -0.17 7.52 7.75
2024-05-29 112,857 8.08 8.00 0.00 7.80 8.08
2024-05-28 23,090 8.00 8.00 0.04 8.00 8.09
2024-05-27 40,465 8.00 7.96 -0.09 8.00 8.09
2024-05-24 109 8.05 8.05 0.13 7.92 8.05
2024-05-22 1,795 8.05 7.92 0.40 7.75 8.05
2024-05-21 30,879 7.50 7.52 -0.48 8.00 8.07
2024-05-20 19,037 8.00 8.00 0.00 7.52 8.07
2024-05-17 10,016 8.00 8.00 0.50 7.50 8.07
2024-05-16 20,659 7.50 7.50 0.00 7.50 8.00
2024-05-15 294 7.50 7.50 -0.21 7.97 8.00
2024-05-14 29,057 8.00 7.71 -0.26 7.50 8.00
2024-05-13 10,020 8.00 7.97 -0.03 8.00 8.07
2024-05-10 1,426 7.99 8.00 0.00 7.99 8.08
2024-05-09 46,450 8.00 8.00 0.49 7.99 8.08
2024-05-08 2,474 7.50 7.51 -0.47 7.98 7.99
2024-05-07 12,253 8.00 7.98 -0.06 7.51 8.08
2024-05-06 15,002 8.08 8.04 0.04 7.51 8.00
2024-05-03 1,272 7.95 8.00 0.00 7.50 7.95
2024-05-02 624 8.00 8.00 -0.16 7.44 8.00
2024-05-01 184,475 8.89 8.16 0.82 6.82 8.89
2024-04-30 596 7.34 7.34 0.00 6.61 7.34
2024-04-29 13,695 7.37 7.34 0.04 7.30 7.37
2024-04-26 17 7.30 7.30 0.00 6.67 7.30
2024-04-25 5 7.29 7.30 0.00 6.67 7.30
2024-04-24 1,000 7.30 7.30 0.01 7.29 7.30
2024-04-23 1,231 7.30 7.29 0.62 6.67 7.30
2024-04-22 5,013 6.39 6.67 -0.62 6.40 7.29
2024-04-19 1,539 7.30 7.29 0.53 6.90 7.30
2024-04-18 7,589 7.30 6.76 -0.11 6.90 7.30
2024-04-17 9,380 7.30 6.87 -0.43 7.00 7.30
2024-04-16 8,552 7.30 7.30 0.00 7.00 7.30
2024-04-15 28,692 7.30 7.30 0.00 7.30 7.31
2024-04-12 784 7.30 7.30 0.30 7.00 7.31
2024-04-11 10 7.00 7.00 -0.29 7.00 7.31
2024-04-10 754 7.30 7.29 0.30 7.00 7.34
2024-04-09 15,840 7.30 6.99 0.09 6.86 7.34
2024-04-08 5,799 6.90 6.90 -0.44 7.34 7.35
2024-04-05 1,721 7.37 7.34 0.42 6.90 7.37
2024-04-04 3,448 6.92 6.92 -0.42 6.90 7.38
2024-04-03 1,486 7.38 7.34 -0.04 6.90 7.38
2024-04-02 20 7.38 7.38 0.63 6.90 7.38
2024-03-28 32,888 7.60 6.75 -0.59 6.90 7.64
2024-03-27 2,660 7.20 7.34 0.33 7.10 7.75
2024-03-26 16,428 7.88 7.01 -0.90 6.79 7.88
2024-03-25 0 7.91 7.91 0.00 7.03 7.90
2024-03-22 11,932 7.91 7.91 0.06 7.03 7.97
2024-03-21 623 7.90 7.85 -0.12 7.02 7.90
2024-03-20 885 7.97 7.97 0.94 7.02 7.91
2024-03-19 83,273 7.03 7.03 -0.10 7.00 7.96
2024-03-18 113,517 7.00 7.13 -0.05 6.90 7.00
2024-03-15 3,612 7.18 7.18 -0.81 7.19 7.98
2024-03-14 1,501 8.00 7.99 0.24 7.17 8.00
2024-03-13 2,041 7.50 7.75 0.59 7.16 7.98
2024-03-12 1,590 7.15 7.16 -0.84 7.15 7.98
2024-03-11 1,163 8.00 8.00 0.57 7.45 8.00
2024-03-08 8,404 7.99 7.43 -0.02 7.45 7.98
2024-03-07 15,005 7.98 7.45 -0.43 7.16 7.98
2024-03-06 688 7.99 7.88 0.73 7.20 7.98
2024-03-05 3,500 7.15 7.15 -0.56 7.15 7.87
2024-03-04 5,687 8.00 7.71 -0.28 7.07 7.99
2024-03-01 2,385 7.99 7.99 -0.01 7.07 7.99
2024-02-29 300 8.00 8.00 0.31 7.06 7.99
2024-02-28 1,384 7.69 7.69 0.94 7.04 8.04
2024-02-27 30,722 6.48 6.75 -1.07 7.03 8.07
2024-02-26 17,833 7.80 7.82 -0.10 7.35 8.18
2024-02-23 2,755 7.35 7.92 0.61 7.35 8.20
2024-02-22 13,251 8.17 7.31 -0.88 7.23 8.16
2024-02-21 2 8.19 8.19 0.00 8.18 8.19
2024-02-20 531 8.19 8.19 0.01 8.18 8.19
2024-02-19 2 8.18 8.18 0.10 8.08 8.18
2024-02-16 4,289 8.10 8.08 0.07 8.01 8.18
2024-02-15 2,320 8.05 8.01 0.49 8.05 8.09
2024-02-13 513 8.00 7.52 -0.48 7.51 8.00
2024-02-12 1,310,071 8.09 8.00 0.01 7.73 8.09
2024-02-09 1,139 8.00 7.99 0.26 7.73 8.08
2024-02-08 1,680 7.75 7.73 0.23 7.51 7.99
2024-02-07 1,083 7.50 7.50 -0.57 7.50 8.00
2024-02-06 4 8.05 8.07 0.02 7.50 8.00
2024-02-05 6,017 8.09 8.05 0.56 7.15 8.09
2024-02-02 29,556 7.50 7.49 -0.11 7.13 7.97
2024-02-01 2,290 7.95 7.60 -0.27 7.12 7.80
2024-01-31 22 7.80 7.87 0.28 7.60 7.94
2024-01-30 5,427 7.60 7.59 0.23 7.60 7.95
2024-01-29 8,500 7.60 7.36 -0.14 7.50 7.60
2024-01-26 27,049 7.50 7.50 0.24 7.46 7.97
2024-01-25 6,624 7.67 7.26 0.58 7.46 7.50
2024-01-24 7,596 6.51 6.68 -0.48 6.91 8.09
2024-01-23 1,600 7.08 7.16 -1.04 7.08 8.10
2024-01-22 12 8.20 8.20 -0.05 7.10 8.20
2024-01-19 443 8.25 8.25 0.96 7.10 8.25
2024-01-18 6,704 7.56 7.29 -0.27 7.05 8.40
2024-01-17 1,224 7.56 7.56 -0.19 7.55 8.40
2024-01-16 1,699 8.41 7.75 0.19 7.55 8.41
2024-01-15 1,000 7.55 7.56 -0.10 7.55 8.41
2024-01-12 3,054 7.56 7.66 0.11 7.57 8.41
2024-01-11 6,899 7.55 7.55 -0.13 7.68 8.41
2024-01-10 12,001 7.50 7.68 -0.77 7.51 8.45
2024-01-09 1 8.45 8.45 -0.12 8.05 8.30
2024-01-08 40 8.57 8.57 0.52 8.05 8.57
2024-01-05 5,500 8.05 8.05 0.08 7.97 8.57
2024-01-04 0 7.90 7.97 0.00 7.97 8.57
2024-01-03 7,314 7.90 7.97 -0.63 7.90 8.57
2024-01-02 3,759 8.60 8.60 -0.34 7.90 8.60
2023-12-29 20,568 9.50 8.94 0.49 8.45 8.60
2023-12-28 25,701 8.88 8.45 0.05 8.20 8.88
2023-12-27 25 8.40 8.40 0.15 8.25 8.40
2023-12-22 24,493 8.35 8.25 -0.15 8.20 8.40
2023-12-21 6,945 8.40 8.40 0.00 8.35 8.40
2023-12-20 203,772 8.40 8.40 -0.78 8.35 8.87
2023-12-19 2,052 8.85 9.18 0.33 8.85 8.99
2023-12-18 5,723 8.85 8.85 -0.15 8.85 9.40
2023-12-15 109,657 8.30 9.00 2.00 8.30 9.45
2023-12-14 154,229 8.20 9.00 2.00 8.20 8.96
2023-12-13 0 0.00 7.00 0.00 7.10 0.00
2023-12-12 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-06-28 324 7.31 7.57 -0.43 7.31 8.00
2024-06-27 1,082 8.00 8.00 0.00 7.31 8.00
2024-06-26 4 8.00 8.00 0.02 7.12 8.00
2024-06-25 6,764 7.99 7.98 0.01 7.11 8.00
2024-06-24 811 7.98 7.97 0.93 7.11 7.96
2024-06-21 8,380 7.06 7.04 -0.18 7.10 7.98
2024-06-20 5,387 7.02 7.22 -0.78 7.02 8.00
2024-06-19 1,922 8.00 8.00 -0.10 7.90 8.00
2024-06-18 21 8.10 8.10 0.10 7.90 8.00
2024-06-17 129,574 8.00 8.00 -0.01 8.00 8.10
2024-06-14 1,000 8.00 8.01 -0.01 8.00 8.10
2024-06-13 11,803 8.00 8.02 0.02 8.00 8.10
2024-06-12 30,327 8.00 8.00 -0.05 8.00 8.05
2024-06-11 11 8.05 8.05 0.00 8.00 8.05
2024-06-10 201 8.05 8.05 0.00 8.00 8.05
2024-06-07 113 8.05 8.05 0.05 8.00 8.05
2024-06-06 26,533 8.00 8.00 0.10 8.00 8.05
2024-06-05 2,637 7.90 7.90 0.00 7.75 7.90
2024-06-04 101 8.05 7.90 -0.15 7.90 8.05
2024-06-03 1,800 8.05 8.05 0.30 7.90 8.05
2024-05-31 1,145,498 8.10 7.75 -0.08 7.44 8.10
2024-05-30 77,798 7.75 7.83 -0.17 7.52 7.75
2024-05-29 112,857 8.08 8.00 0.00 7.80 8.08
2024-05-28 23,090 8.00 8.00 0.04 8.00 8.09
2024-05-27 40,465 8.00 7.96 -0.09 8.00 8.09
2024-05-24 109 8.05 8.05 0.13 7.92 8.05
2024-05-22 1,795 8.05 7.92 0.40 7.75 8.05
2024-05-21 30,879 7.50 7.52 -0.48 8.00 8.07
2024-05-20 19,037 8.00 8.00 0.00 7.52 8.07
2024-05-17 10,016 8.00 8.00 0.50 7.50 8.07
2024-05-16 20,659 7.50 7.50 0.00 7.50 8.00
2024-05-15 294 7.50 7.50 -0.21 7.97 8.00
2024-05-14 29,057 8.00 7.71 -0.26 7.50 8.00
2024-05-13 10,020 8.00 7.97 -0.03 8.00 8.07
2024-05-10 1,426 7.99 8.00 0.00 7.99 8.08
2024-05-09 46,450 8.00 8.00 0.49 7.99 8.08
2024-05-08 2,474 7.50 7.51 -0.47 7.98 7.99
2024-05-07 12,253 8.00 7.98 -0.06 7.51 8.08
2024-05-06 15,002 8.08 8.04 0.04 7.51 8.00
2024-05-03 1,272 7.95 8.00 0.00 7.50 7.95
2024-05-02 624 8.00 8.00 -0.16 7.44 8.00
2024-05-01 184,475 8.89 8.16 0.82 6.82 8.89
2024-04-30 596 7.34 7.34 0.00 6.61 7.34
2024-04-29 13,695 7.37 7.34 0.04 7.30 7.37
2024-04-26 17 7.30 7.30 0.00 6.67 7.30
2024-04-25 5 7.29 7.30 0.00 6.67 7.30
2024-04-24 1,000 7.30 7.30 0.01 7.29 7.30
2024-04-23 1,231 7.30 7.29 0.62 6.67 7.30
2024-04-22 5,013 6.39 6.67 -0.62 6.40 7.29
2024-04-19 1,539 7.30 7.29 0.53 6.90 7.30
2024-04-18 7,589 7.30 6.76 -0.11 6.90 7.30
2024-04-17 9,380 7.30 6.87 -0.43 7.00 7.30
2024-04-16 8,552 7.30 7.30 0.00 7.00 7.30
2024-04-15 28,692 7.30 7.30 0.00 7.30 7.31
2024-04-12 784 7.30 7.30 0.30 7.00 7.31
2024-04-11 10 7.00 7.00 -0.29 7.00 7.31
2024-04-10 754 7.30 7.29 0.30 7.00 7.34
2024-04-09 15,840 7.30 6.99 0.09 6.86 7.34
2024-04-08 5,799 6.90 6.90 -0.44 7.34 7.35
2024-04-05 1,721 7.37 7.34 0.42 6.90 7.37
2024-04-04 3,448 6.92 6.92 -0.42 6.90 7.38
2024-04-03 1,486 7.38 7.34 -0.04 6.90 7.38
2024-04-02 20 7.38 7.38 0.63 6.90 7.38
2024-03-28 32,888 7.60 6.75 -0.59 6.90 7.64
2024-03-27 2,660 7.20 7.34 0.33 7.10 7.75
2024-03-26 16,428 7.88 7.01 -0.90 6.79 7.88
2024-03-25 0 7.91 7.91 0.00 7.03 7.90
2024-03-22 11,932 7.91 7.91 0.06 7.03 7.97
2024-03-21 623 7.90 7.85 -0.12 7.02 7.90
2024-03-20 885 7.97 7.97 0.94 7.02 7.91
2024-03-19 83,273 7.03 7.03 -0.10 7.00 7.96
2024-03-18 113,517 7.00 7.13 -0.05 6.90 7.00
2024-03-15 3,612 7.18 7.18 -0.81 7.19 7.98
2024-03-14 1,501 8.00 7.99 0.24 7.17 8.00
2024-03-13 2,041 7.50 7.75 0.59 7.16 7.98
2024-03-12 1,590 7.15 7.16 -0.84 7.15 7.98
2024-03-11 1,163 8.00 8.00 0.57 7.45 8.00
2024-03-08 8,404 7.99 7.43 -0.02 7.45 7.98
2024-03-07 15,005 7.98 7.45 -0.43 7.16 7.98
2024-03-06 688 7.99 7.88 0.73 7.20 7.98
2024-03-05 3,500 7.15 7.15 -0.56 7.15 7.87
2024-03-04 5,687 8.00 7.71 -0.28 7.07 7.99
2024-03-01 2,385 7.99 7.99 -0.01 7.07 7.99
2024-02-29 300 8.00 8.00 0.31 7.06 7.99
2024-02-28 1,384 7.69 7.69 0.94 7.04 8.04
2024-02-27 30,722 6.48 6.75 -1.07 7.03 8.07
2024-02-26 17,833 7.80 7.82 -0.10 7.35 8.18
2024-02-23 2,755 7.35 7.92 0.61 7.35 8.20
2024-02-22 13,251 8.17 7.31 -0.88 7.23 8.16
2024-02-21 2 8.19 8.19 0.00 8.18 8.19
2024-02-20 531 8.19 8.19 0.01 8.18 8.19
2024-02-19 2 8.18 8.18 0.10 8.08 8.18
2024-02-16 4,289 8.10 8.08 0.07 8.01 8.18
2024-02-15 2,320 8.05 8.01 0.49 8.05 8.09
2024-02-13 513 8.00 7.52 -0.48 7.51 8.00
2024-02-12 1,310,071 8.09 8.00 0.01 7.73 8.09
2024-02-09 1,139 8.00 7.99 0.26 7.73 8.08
2024-02-08 1,680 7.75 7.73 0.23 7.51 7.99
2024-02-07 1,083 7.50 7.50 -0.57 7.50 8.00
2024-02-06 4 8.05 8.07 0.02 7.50 8.00
2024-02-05 6,017 8.09 8.05 0.56 7.15 8.09
2024-02-02 29,556 7.50 7.49 -0.11 7.13 7.97
2024-02-01 2,290 7.95 7.60 -0.27 7.12 7.80
2024-01-31 22 7.80 7.87 0.28 7.60 7.94
2024-01-30 5,427 7.60 7.59 0.23 7.60 7.95
2024-01-29 8,500 7.60 7.36 -0.14 7.50 7.60
2024-01-26 27,049 7.50 7.50 0.24 7.46 7.97
2024-01-25 6,624 7.67 7.26 0.58 7.46 7.50
2024-01-24 7,596 6.51 6.68 -0.48 6.91 8.09
2024-01-23 1,600 7.08 7.16 -1.04 7.08 8.10
2024-01-22 12 8.20 8.20 -0.05 7.10 8.20
2024-01-19 443 8.25 8.25 0.96 7.10 8.25
2024-01-18 6,704 7.56 7.29 -0.27 7.05 8.40
2024-01-17 1,224 7.56 7.56 -0.19 7.55 8.40
2024-01-16 1,699 8.41 7.75 0.19 7.55 8.41
2024-01-15 1,000 7.55 7.56 -0.10 7.55 8.41
2024-01-12 3,054 7.56 7.66 0.11 7.57 8.41
2024-01-11 6,899 7.55 7.55 -0.13 7.68 8.41
2024-01-10 12,001 7.50 7.68 -0.77 7.51 8.45
2024-01-09 1 8.45 8.45 -0.12 8.05 8.30
2024-01-08 40 8.57 8.57 0.52 8.05 8.57
2024-01-05 5,500 8.05 8.05 0.08 7.97 8.57
2024-01-04 0 7.90 7.97 0.00 7.97 8.57
2024-01-03 7,314 7.90 7.97 -0.63 7.90 8.57
2024-01-02 3,759 8.60 8.60 -0.34 7.90 8.60
2023-12-29 20,568 9.50 8.94 0.49 8.45 8.60
2023-12-28 25,701 8.88 8.45 0.05 8.20 8.88
2023-12-27 25 8.40 8.40 0.15 8.25 8.40
2023-12-22 24,493 8.35 8.25 -0.15 8.20 8.40
2023-12-21 6,945 8.40 8.40 0.00 8.35 8.40
2023-12-20 203,772 8.40 8.40 -0.78 8.35 8.87
2023-12-19 2,052 8.85 9.18 0.33 8.85 8.99
2023-12-18 5,723 8.85 8.85 -0.15 8.85 9.40
2023-12-15 109,657 8.30 9.00 2.00 8.30 9.45
2023-12-14 154,229 8.20 9.00 2.00 8.20 8.96
2023-12-13 0 0.00 7.00 0.00 7.10 0.00
2023-12-12 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Select Stock
Prev. Closing Price $8.00
Open $7.57
Bid $7.31
Ask $8.00
Volume Traded 324
Last Traded $7.31