Search
Close this search box.

Price History

GWEST CORPORATION LIMITED ORDINARY SHARES (GWEST)

August 08, 2023 through August 07, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-08-07 3,426 0.93 0.93 0.00 0.92 0.93
2024-08-05 1,711 0.93 0.93 0.02 0.92 0.93
2024-08-02 9,062 0.91 0.91 0.00 0.86 0.93
2024-07-31 0 0.92 0.91 0.00 0.92 0.93
2024-07-30 12,416 0.92 0.91 -0.02 0.92 0.93
2024-07-29 1,106 0.93 0.93 0.00 0.92 0.93
2024-07-26 25 0.93 0.93 -0.01 0.92 0.93
2024-07-25 0 0.94 0.94 0.00 0.92 0.93
2024-07-24 3 0.94 0.94 0.00 0.92 0.94
2024-07-23 0 0.94 0.94 0.00 0.92 0.94
2024-07-22 583 0.94 0.94 0.02 0.92 0.94
2024-07-19 10,289 0.94 0.92 -0.02 0.92 0.94
2024-07-18 51 0.94 0.94 0.00 0.92 0.94
2024-07-17 54 0.94 0.94 0.07 0.92 0.94
2024-07-16 18,917 0.94 0.87 -0.07 0.92 0.94
2024-07-15 12 0.94 0.94 -0.01 0.90 0.94
2024-07-12 0 0.95 0.95 0.00 0.90 0.94
2024-07-11 5,000 0.95 0.95 0.00 0.90 0.95
2024-07-10 5,000 0.95 0.95 -0.01 0.90 0.95
2024-07-09 0 0.96 0.96 0.00 0.90 0.96
2024-07-08 304 0.96 0.96 0.00 0.90 0.96
2024-07-05 0 0.96 0.96 0.00 0.90 0.96
2024-07-04 1,045 0.96 0.96 0.05 0.90 0.96
2024-07-02 48,003 0.90 0.91 0.01 0.90 0.96
2024-07-01 14,734 0.94 0.90 0.02 0.90 0.97
2024-06-28 30,162 0.94 0.88 -0.02 0.90 0.94
2024-06-27 50,770 0.90 0.90 -0.05 0.90 0.94
2024-06-26 1,698 0.96 0.95 0.00 0.90 0.94
2024-06-25 6,905 0.96 0.95 0.05 0.90 0.96
2024-06-24 150,463 0.95 0.90 -0.07 0.90 0.95
2024-06-21 139 0.97 0.97 0.07 0.90 0.95
2024-06-20 93,308 0.90 0.90 -0.07 0.90 0.97
2024-06-19 333 0.97 0.97 0.06 0.90 0.97
2024-06-18 15,201 0.97 0.91 0.00 0.90 0.97
2024-06-17 90,743 0.98 0.91 -0.07 0.91 0.98
2024-06-14 474 0.98 0.98 0.03 0.91 0.99
2024-06-13 0 1.00 0.95 0.00 0.91 0.95
2024-06-12 0 1.00 0.95 0.00 0.91 0.95
2024-06-11 3,133 1.00 0.95 -0.03 0.90 0.99
2024-06-10 133 0.98 0.98 0.00 0.90 0.98
2024-06-07 13,642 0.98 0.98 0.01 0.90 0.98
2024-06-06 1,000 0.97 0.97 0.11 0.90 0.97
2024-06-05 60,946 0.97 0.86 -0.05 0.82 0.97
2024-06-04 22,781 0.95 0.91 0.00 0.92 0.95
2024-06-03 21,374 0.95 0.91 0.00 0.90 0.95
2024-05-31 46,493 0.85 0.91 -0.07 0.90 0.98
2024-05-30 29,168 0.98 0.98 0.01 0.97 0.98
2024-05-29 437 0.97 0.97 -0.01 0.96 0.97
2024-05-28 611 0.97 0.98 0.00 0.93 0.97
2024-05-27 1,047 0.98 0.98 0.00 0.93 0.98
2024-05-24 101 0.98 0.98 0.05 0.93 0.98
2024-05-22 12,291 0.99 0.93 -0.06 0.93 0.98
2024-05-21 10,223 0.99 0.99 0.08 0.93 0.99
2024-05-20 14,865 1.00 0.91 -0.03 0.92 1.00
2024-05-17 36,157 0.94 0.94 -0.08 0.92 1.00
2024-05-16 2 1.02 1.02 0.00 0.95 1.02
2024-05-15 11,000 1.02 1.02 0.07 0.95 1.02
2024-05-14 1,451 1.00 0.95 -0.05 0.95 1.02
2024-05-13 10,033 1.00 1.00 0.05 0.95 1.04
2024-05-10 41,022 1.04 0.95 0.00 0.93 1.04
2024-05-09 1,592 0.92 0.95 -0.06 0.92 0.99
2024-05-08 15 1.01 1.01 0.08 0.97 1.01
2024-05-07 142,635 0.95 0.93 0.01 0.92 1.01
2024-05-06 16,620 0.92 0.92 0.02 0.91 0.95
2024-05-03 47,514 0.90 0.90 -0.05 0.90 0.95
2024-05-02 2,534 0.95 0.95 0.00 0.90 0.95
2024-05-01 3,509 1.00 0.95 -0.03 0.98 1.00
2024-04-30 2,347 0.97 0.98 -0.03 0.88 1.00
2024-04-29 14,119 1.01 1.01 0.02 0.95 1.00
2024-04-26 193 0.99 0.99 -0.01 0.95 0.99
2024-04-25 32 1.00 1.00 -0.01 0.95 0.99
2024-04-24 2,955 1.01 1.01 0.06 0.95 1.01
2024-04-23 10,511 0.95 0.95 -0.06 0.95 1.00
2024-04-22 1,853 0.98 1.01 0.06 0.95 1.00
2024-04-19 8,497 1.01 0.95 -0.05 0.88 1.01
2024-04-18 18 1.00 1.00 0.02 0.97 1.00
2024-04-17 2,004 0.90 0.98 -0.02 0.90 1.01
2024-04-16 23,660 1.00 1.00 0.02 0.90 1.01
2024-04-15 1,552 0.98 0.98 0.10 0.90 0.99
2024-04-12 47,888 0.96 0.88 -0.06 0.90 0.96
2024-04-11 71,581 0.90 0.94 -0.05 0.88 0.95
2024-04-10 25 0.99 0.99 0.09 0.98 0.99
2024-04-09 66,020 0.90 0.90 -0.05 0.87 0.99
2024-04-08 10,105 0.95 0.95 -0.04 0.90 0.99
2024-04-05 1,525 0.99 0.99 -0.05 0.97 0.99
2024-04-04 6,546 1.02 1.04 -0.02 0.99 1.02
2024-04-03 14,700 1.05 1.06 -0.21 0.97 1.05
2024-04-02 47,858 1.11 1.27 0.26 1.00 1.26
2024-03-28 162,050 1.10 1.01 0.02 0.97 1.15
2024-03-27 153,200 1.01 0.99 0.01 0.97 1.01
2024-03-26 20,000 0.99 0.98 0.13 0.97 0.99
2024-03-25 58,817 0.98 0.85 -0.14 0.84 0.98
2024-03-22 21,250 0.99 0.99 0.01 0.98 0.99
2024-03-21 1,179 0.97 0.98 0.12 0.97 0.98
2024-03-20 24,029 0.85 0.86 -0.12 0.86 0.98
2024-03-19 612 0.98 0.98 0.12 0.97 0.98
2024-03-18 42,057 0.98 0.86 -0.12 0.97 0.98
2024-03-15 27 0.98 0.98 0.01 0.96 0.98
2024-03-14 648 0.96 0.97 -0.02 0.96 0.98
2024-03-13 7,554 0.99 0.99 0.07 0.96 0.99
2024-03-12 42,035 1.00 0.92 0.02 0.99 1.00
2024-03-11 92,564 1.01 0.90 -0.11 0.95 1.01
2024-03-08 1,597,168 1.00 1.01 0.06 0.95 1.02
2024-03-07 17,530 0.98 0.95 -0.01 0.85 0.98
2024-03-06 15,011 0.95 0.96 0.03 0.96 0.98
2024-03-05 86,463 1.00 0.93 0.06 0.98 1.00
2024-03-04 304,063 0.88 0.87 0.04 0.83 0.98
2024-03-01 66 0.83 0.83 0.02 0.81 0.83
2024-02-29 2,000 0.81 0.81 -0.02 0.81 0.83
2024-02-28 2,272 0.83 0.83 0.01 0.82 0.83
2024-02-27 411 0.82 0.82 -0.01 0.82 0.83
2024-02-26 14,814 0.83 0.83 -0.02 0.82 0.83
2024-02-23 404 0.85 0.85 0.02 0.83 0.86
2024-02-22 32,785 0.83 0.83 -0.03 0.83 0.86
2024-02-21 5,089 0.86 0.86 0.00 0.83 0.86
2024-02-20 269 0.86 0.86 0.02 0.83 0.86
2024-02-19 5,188 0.84 0.84 0.00 0.83 0.86
2024-02-16 451 0.84 0.84 0.00 0.83 0.84
2024-02-15 72,577 0.82 0.84 0.00 0.82 0.86
2024-02-13 1,663 0.85 0.84 -0.02 0.84 0.85
2024-02-12 85 0.85 0.86 -0.01 0.84 0.85
2024-02-09 1,913 0.87 0.87 0.01 0.86 0.88
2024-02-08 1,249 0.88 0.86 -0.01 0.84 0.88
2024-02-07 3,577 0.88 0.87 0.00 0.84 0.88
2024-02-06 91 0.84 0.87 0.07 0.84 0.89
2024-02-05 127,010 0.90 0.80 -0.12 0.80 0.89
2024-02-02 2,022 0.92 0.92 -0.01 0.84 0.92
2024-02-01 1,699 0.93 0.93 -0.02 0.84 0.92
2024-01-31 1,303 0.95 0.95 0.00 0.86 0.93
2024-01-30 2,879 0.95 0.95 0.00 0.86 0.95
2024-01-29 49 0.95 0.95 0.00 0.84 0.95
2024-01-26 620 0.95 0.95 0.00 0.84 0.95
2024-01-25 1,563 0.95 0.95 0.00 0.84 0.95
2024-01-24 103 0.95 0.95 0.08 0.84 0.95
2024-01-23 1,000 0.87 0.87 0.03 0.84 0.95
2024-01-22 42,000 0.84 0.84 -0.03 0.83 0.95
2024-01-19 42,582 0.85 0.87 -0.02 0.85 0.98
2024-01-18 0 0.89 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-17 0 0.89 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-16 0 0.89 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-15 8,251 0.89 0.89 0.00 0.87 0.98
2024-01-12 44,279 0.89 0.89 0.00 0.89 0.95
2024-01-11 10,000 0.89 0.89 0.00 0.89 0.98
2024-01-10 0 0.90 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-09 41,106 0.90 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-08 2,225 0.89 0.89 0.00 0.89 0.97
2024-01-05 0 0.89 0.89 0.00 0.89 0.98
2024-01-04 10,000 0.89 0.89 -0.09 0.89 0.98
2024-01-03 0 0.97 0.98 0.00 0.89 0.98
2024-01-02 5,360 0.97 0.98 0.10 0.89 0.98
2023-12-29 33,201 0.88 0.88 0.01 0.89 0.99
2023-12-28 0 0.87 0.87 0.00 0.88 0.99
2023-12-27 0 0.87 0.87 0.00 0.88 0.99
2023-12-22 0 0.87 0.87 0.00 0.87 0.99
2023-12-21 229 0.87 0.87 -0.12 0.87 0.99
2023-12-20 0 0.99 0.99 0.00 0.90 0.99
2023-12-19 1,874 0.99 0.99 0.00 0.90 0.99
2023-12-18 797 0.99 0.99 0.11 0.90 0.99
2023-12-15 0 0.87 0.88 0.00 0.90 0.99
2023-12-14 11,782 0.87 0.88 -0.07 0.87 1.00
2023-12-13 300,000 0.95 0.95 0.12 0.85 1.00
2023-12-12 15,094 0.83 0.83 -0.17 0.83 1.00
2023-12-11 0 1.00 1.00 0.00 0.82 0.85
2023-12-08 8,978 1.00 1.00 0.00 0.83 1.00
2023-12-07 1,167 1.00 1.00 0.00 0.82 1.00
2023-12-06 2,000 1.00 1.00 0.15 0.82 1.00
2023-12-05 0 1.01 0.85 0.00 0.00 1.00
2023-12-04 518,718 1.01 0.85 -0.15 0.00 1.01
2023-12-01 2,756 1.00 1.00 0.09 0.88 1.00
2023-11-30 10,924 1.01 0.91 -0.10 0.88 1.01
2023-11-29 57 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-28 355 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-27 12 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-24 11 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-23 0 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-22 1 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-21 0 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-20 540 1.01 1.01 0.01 0.90 1.01
2023-11-17 9 1.00 1.00 -0.01 0.90 1.01
2023-11-16 0 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-15 50 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-14 500 1.01 1.01 0.11 0.93 1.01
2023-11-13 133,087 0.90 0.90 -0.13 0.90 1.01
2023-11-10 0 1.03 1.03 0.00 0.91 1.02
2023-11-09 11 1.03 1.03 0.00 0.91 1.03
2023-11-08 0 1.03 1.03 0.00 0.92 1.03
2023-11-07 0 1.03 1.03 0.00 0.92 1.03
2023-11-06 40 1.03 1.03 0.01 0.92 1.03
2023-11-03 0 1.05 1.02 0.00 0.92 1.03
2023-11-02 25,002 1.05 1.02 0.08 0.92 1.04
2023-11-01 25,790 0.98 0.94 0.04 1.00 1.05
2023-10-31 2,250 0.90 0.90 0.00 0.90 0.97
2023-10-30 0 0.90 0.90 0.00 0.91 0.97
2023-10-27 1,000 0.90 0.90 -0.08 0.91 0.98
2023-10-26 5,000 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-25 0 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-24 88 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-23 63 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-20 21 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-19 103 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-18 1 0.98 0.98 0.07 0.91 0.98
2023-10-17 1,128 0.90 0.91 -0.07 0.91 0.98
2023-10-13 1,458 0.98 0.98 -0.01 0.90 0.98
2023-10-12 552 0.99 0.99 0.09 0.90 0.98
2023-10-11 500 0.90 0.90 -0.09 0.91 0.99
2023-10-10 101 0.99 0.99 -0.01 0.90 0.99
2023-10-09 134 0.99 1.00 0.00 0.90 0.99
2023-10-06 500 1.00 1.00 0.00 0.90 1.00
2023-10-05 1,450 1.00 1.00 0.10 0.90 1.00
2023-10-04 10,646 1.00 0.90 -0.10 0.90 1.00
2023-10-03 9,959 1.00 1.00 0.00 0.90 1.00
2023-10-02 12,985 1.00 1.00 0.00 0.90 1.00
2023-09-29 23,000 1.00 1.00 -0.01 0.90 1.00
2023-09-28 98,917 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-09-27 10,007 1.01 1.01 0.01 0.90 1.01
2023-09-26 0 1.01 1.00 0.00 0.89 1.02
2023-09-25 103,106 1.01 1.00 0.01 0.90 1.08
2023-09-22 16,100 1.00 0.99 0.00 0.90 0.99
2023-09-21 67,262 1.01 0.99 0.04 0.88 1.01
2023-09-20 110 0.95 0.95 0.02 0.88 0.95
2023-09-19 15,409 0.95 0.93 0.05 0.88 0.95
2023-09-18 9,935 0.95 0.88 -0.05 0.88 0.95
2023-09-15 21 0.93 0.93 -0.02 0.89 0.95
2023-09-14 97 0.95 0.95 0.00 0.89 0.95
2023-09-13 1,025 0.95 0.95 -0.02 0.89 0.95
2023-09-12 87 0.97 0.97 0.09 0.88 0.97
2023-09-11 6,540 0.88 0.88 0.00 0.88 0.99
2023-09-08 2,200 0.88 0.88 0.00 0.88 0.99
2023-09-07 0 0.88 0.88 0.00 0.88 0.99
2023-09-06 0 0.88 0.88 0.00 0.88 0.99
2023-09-05 26,400 0.88 0.88 -0.12 0.88 0.99
2023-09-04 29,259 1.00 1.00 0.02 0.88 1.00
2023-09-01 1,380 0.98 0.98 0.00 0.88 0.98
2023-08-31 1,141 0.98 0.98 0.02 0.88 0.98
2023-08-30 124 0.88 0.96 -0.02 0.88 0.98
2023-08-29 2,817 0.98 0.98 0.04 0.88 0.98
2023-08-28 170,475 0.84 0.94 -0.05 0.88 0.98
2023-08-25 12,416 0.99 0.99 0.04 0.95 0.99
2023-08-24 2,092 0.95 0.95 -0.03 0.95 0.98
2023-08-23 250 0.98 0.98 0.00 0.95 0.98
2023-08-22 101 0.98 0.98 0.00 0.95 0.98
2023-08-21 147 0.98 0.98 0.03 0.95 0.98
2023-08-18 6,271 0.95 0.95 -0.03 0.95 0.98
2023-08-17 800 0.98 0.98 0.04 0.95 0.98
2023-08-16 1,000 0.94 0.94 -0.01 0.94 0.98
2023-08-15 100,000 0.95 0.95 0.01 0.94 0.98
2023-08-14 39,095 0.93 0.94 0.01 0.93 0.98
2023-08-11 500 0.93 0.93 -0.06 0.93 0.98
2023-08-10 402 0.99 0.99 -0.01 0.93 0.99
2023-08-09 200 1.00 1.00 0.00 0.93 0.99
2023-08-08 5,139 1.00 1.00 0.00 0.93 1.00
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-08-07 3,426 0.93 0.93 0.00 0.92 0.93
2024-08-05 1,711 0.93 0.93 0.02 0.92 0.93
2024-08-02 9,062 0.91 0.91 0.00 0.86 0.93
2024-07-31 0 0.92 0.91 0.00 0.92 0.93
2024-07-30 12,416 0.92 0.91 -0.02 0.92 0.93
2024-07-29 1,106 0.93 0.93 0.00 0.92 0.93
2024-07-26 25 0.93 0.93 -0.01 0.92 0.93
2024-07-25 0 0.94 0.94 0.00 0.92 0.93
2024-07-24 3 0.94 0.94 0.00 0.92 0.94
2024-07-23 0 0.94 0.94 0.00 0.92 0.94
2024-07-22 583 0.94 0.94 0.02 0.92 0.94
2024-07-19 10,289 0.94 0.92 -0.02 0.92 0.94
2024-07-18 51 0.94 0.94 0.00 0.92 0.94
2024-07-17 54 0.94 0.94 0.07 0.92 0.94
2024-07-16 18,917 0.94 0.87 -0.07 0.92 0.94
2024-07-15 12 0.94 0.94 -0.01 0.90 0.94
2024-07-12 0 0.95 0.95 0.00 0.90 0.94
2024-07-11 5,000 0.95 0.95 0.00 0.90 0.95
2024-07-10 5,000 0.95 0.95 -0.01 0.90 0.95
2024-07-09 0 0.96 0.96 0.00 0.90 0.96
2024-07-08 304 0.96 0.96 0.00 0.90 0.96
2024-07-05 0 0.96 0.96 0.00 0.90 0.96
2024-07-04 1,045 0.96 0.96 0.05 0.90 0.96
2024-07-02 48,003 0.90 0.91 0.01 0.90 0.96
2024-07-01 14,734 0.94 0.90 0.02 0.90 0.97
2024-06-28 30,162 0.94 0.88 -0.02 0.90 0.94
2024-06-27 50,770 0.90 0.90 -0.05 0.90 0.94
2024-06-26 1,698 0.96 0.95 0.00 0.90 0.94
2024-06-25 6,905 0.96 0.95 0.05 0.90 0.96
2024-06-24 150,463 0.95 0.90 -0.07 0.90 0.95
2024-06-21 139 0.97 0.97 0.07 0.90 0.95
2024-06-20 93,308 0.90 0.90 -0.07 0.90 0.97
2024-06-19 333 0.97 0.97 0.06 0.90 0.97
2024-06-18 15,201 0.97 0.91 0.00 0.90 0.97
2024-06-17 90,743 0.98 0.91 -0.07 0.91 0.98
2024-06-14 474 0.98 0.98 0.03 0.91 0.99
2024-06-13 0 1.00 0.95 0.00 0.91 0.95
2024-06-12 0 1.00 0.95 0.00 0.91 0.95
2024-06-11 3,133 1.00 0.95 -0.03 0.90 0.99
2024-06-10 133 0.98 0.98 0.00 0.90 0.98
2024-06-07 13,642 0.98 0.98 0.01 0.90 0.98
2024-06-06 1,000 0.97 0.97 0.11 0.90 0.97
2024-06-05 60,946 0.97 0.86 -0.05 0.82 0.97
2024-06-04 22,781 0.95 0.91 0.00 0.92 0.95
2024-06-03 21,374 0.95 0.91 0.00 0.90 0.95
2024-05-31 46,493 0.85 0.91 -0.07 0.90 0.98
2024-05-30 29,168 0.98 0.98 0.01 0.97 0.98
2024-05-29 437 0.97 0.97 -0.01 0.96 0.97
2024-05-28 611 0.97 0.98 0.00 0.93 0.97
2024-05-27 1,047 0.98 0.98 0.00 0.93 0.98
2024-05-24 101 0.98 0.98 0.05 0.93 0.98
2024-05-22 12,291 0.99 0.93 -0.06 0.93 0.98
2024-05-21 10,223 0.99 0.99 0.08 0.93 0.99
2024-05-20 14,865 1.00 0.91 -0.03 0.92 1.00
2024-05-17 36,157 0.94 0.94 -0.08 0.92 1.00
2024-05-16 2 1.02 1.02 0.00 0.95 1.02
2024-05-15 11,000 1.02 1.02 0.07 0.95 1.02
2024-05-14 1,451 1.00 0.95 -0.05 0.95 1.02
2024-05-13 10,033 1.00 1.00 0.05 0.95 1.04
2024-05-10 41,022 1.04 0.95 0.00 0.93 1.04
2024-05-09 1,592 0.92 0.95 -0.06 0.92 0.99
2024-05-08 15 1.01 1.01 0.08 0.97 1.01
2024-05-07 142,635 0.95 0.93 0.01 0.92 1.01
2024-05-06 16,620 0.92 0.92 0.02 0.91 0.95
2024-05-03 47,514 0.90 0.90 -0.05 0.90 0.95
2024-05-02 2,534 0.95 0.95 0.00 0.90 0.95
2024-05-01 3,509 1.00 0.95 -0.03 0.98 1.00
2024-04-30 2,347 0.97 0.98 -0.03 0.88 1.00
2024-04-29 14,119 1.01 1.01 0.02 0.95 1.00
2024-04-26 193 0.99 0.99 -0.01 0.95 0.99
2024-04-25 32 1.00 1.00 -0.01 0.95 0.99
2024-04-24 2,955 1.01 1.01 0.06 0.95 1.01
2024-04-23 10,511 0.95 0.95 -0.06 0.95 1.00
2024-04-22 1,853 0.98 1.01 0.06 0.95 1.00
2024-04-19 8,497 1.01 0.95 -0.05 0.88 1.01
2024-04-18 18 1.00 1.00 0.02 0.97 1.00
2024-04-17 2,004 0.90 0.98 -0.02 0.90 1.01
2024-04-16 23,660 1.00 1.00 0.02 0.90 1.01
2024-04-15 1,552 0.98 0.98 0.10 0.90 0.99
2024-04-12 47,888 0.96 0.88 -0.06 0.90 0.96
2024-04-11 71,581 0.90 0.94 -0.05 0.88 0.95
2024-04-10 25 0.99 0.99 0.09 0.98 0.99
2024-04-09 66,020 0.90 0.90 -0.05 0.87 0.99
2024-04-08 10,105 0.95 0.95 -0.04 0.90 0.99
2024-04-05 1,525 0.99 0.99 -0.05 0.97 0.99
2024-04-04 6,546 1.02 1.04 -0.02 0.99 1.02
2024-04-03 14,700 1.05 1.06 -0.21 0.97 1.05
2024-04-02 47,858 1.11 1.27 0.26 1.00 1.26
2024-03-28 162,050 1.10 1.01 0.02 0.97 1.15
2024-03-27 153,200 1.01 0.99 0.01 0.97 1.01
2024-03-26 20,000 0.99 0.98 0.13 0.97 0.99
2024-03-25 58,817 0.98 0.85 -0.14 0.84 0.98
2024-03-22 21,250 0.99 0.99 0.01 0.98 0.99
2024-03-21 1,179 0.97 0.98 0.12 0.97 0.98
2024-03-20 24,029 0.85 0.86 -0.12 0.86 0.98
2024-03-19 612 0.98 0.98 0.12 0.97 0.98
2024-03-18 42,057 0.98 0.86 -0.12 0.97 0.98
2024-03-15 27 0.98 0.98 0.01 0.96 0.98
2024-03-14 648 0.96 0.97 -0.02 0.96 0.98
2024-03-13 7,554 0.99 0.99 0.07 0.96 0.99
2024-03-12 42,035 1.00 0.92 0.02 0.99 1.00
2024-03-11 92,564 1.01 0.90 -0.11 0.95 1.01
2024-03-08 1,597,168 1.00 1.01 0.06 0.95 1.02
2024-03-07 17,530 0.98 0.95 -0.01 0.85 0.98
2024-03-06 15,011 0.95 0.96 0.03 0.96 0.98
2024-03-05 86,463 1.00 0.93 0.06 0.98 1.00
2024-03-04 304,063 0.88 0.87 0.04 0.83 0.98
2024-03-01 66 0.83 0.83 0.02 0.81 0.83
2024-02-29 2,000 0.81 0.81 -0.02 0.81 0.83
2024-02-28 2,272 0.83 0.83 0.01 0.82 0.83
2024-02-27 411 0.82 0.82 -0.01 0.82 0.83
2024-02-26 14,814 0.83 0.83 -0.02 0.82 0.83
2024-02-23 404 0.85 0.85 0.02 0.83 0.86
2024-02-22 32,785 0.83 0.83 -0.03 0.83 0.86
2024-02-21 5,089 0.86 0.86 0.00 0.83 0.86
2024-02-20 269 0.86 0.86 0.02 0.83 0.86
2024-02-19 5,188 0.84 0.84 0.00 0.83 0.86
2024-02-16 451 0.84 0.84 0.00 0.83 0.84
2024-02-15 72,577 0.82 0.84 0.00 0.82 0.86
2024-02-13 1,663 0.85 0.84 -0.02 0.84 0.85
2024-02-12 85 0.85 0.86 -0.01 0.84 0.85
2024-02-09 1,913 0.87 0.87 0.01 0.86 0.88
2024-02-08 1,249 0.88 0.86 -0.01 0.84 0.88
2024-02-07 3,577 0.88 0.87 0.00 0.84 0.88
2024-02-06 91 0.84 0.87 0.07 0.84 0.89
2024-02-05 127,010 0.90 0.80 -0.12 0.80 0.89
2024-02-02 2,022 0.92 0.92 -0.01 0.84 0.92
2024-02-01 1,699 0.93 0.93 -0.02 0.84 0.92
2024-01-31 1,303 0.95 0.95 0.00 0.86 0.93
2024-01-30 2,879 0.95 0.95 0.00 0.86 0.95
2024-01-29 49 0.95 0.95 0.00 0.84 0.95
2024-01-26 620 0.95 0.95 0.00 0.84 0.95
2024-01-25 1,563 0.95 0.95 0.00 0.84 0.95
2024-01-24 103 0.95 0.95 0.08 0.84 0.95
2024-01-23 1,000 0.87 0.87 0.03 0.84 0.95
2024-01-22 42,000 0.84 0.84 -0.03 0.83 0.95
2024-01-19 42,582 0.85 0.87 -0.02 0.85 0.98
2024-01-18 0 0.89 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-17 0 0.89 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-16 0 0.89 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-15 8,251 0.89 0.89 0.00 0.87 0.98
2024-01-12 44,279 0.89 0.89 0.00 0.89 0.95
2024-01-11 10,000 0.89 0.89 0.00 0.89 0.98
2024-01-10 0 0.90 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-09 41,106 0.90 0.89 0.00 0.90 0.98
2024-01-08 2,225 0.89 0.89 0.00 0.89 0.97
2024-01-05 0 0.89 0.89 0.00 0.89 0.98
2024-01-04 10,000 0.89 0.89 -0.09 0.89 0.98
2024-01-03 0 0.97 0.98 0.00 0.89 0.98
2024-01-02 5,360 0.97 0.98 0.10 0.89 0.98
2023-12-29 33,201 0.88 0.88 0.01 0.89 0.99
2023-12-28 0 0.87 0.87 0.00 0.88 0.99
2023-12-27 0 0.87 0.87 0.00 0.88 0.99
2023-12-22 0 0.87 0.87 0.00 0.87 0.99
2023-12-21 229 0.87 0.87 -0.12 0.87 0.99
2023-12-20 0 0.99 0.99 0.00 0.90 0.99
2023-12-19 1,874 0.99 0.99 0.00 0.90 0.99
2023-12-18 797 0.99 0.99 0.11 0.90 0.99
2023-12-15 0 0.87 0.88 0.00 0.90 0.99
2023-12-14 11,782 0.87 0.88 -0.07 0.87 1.00
2023-12-13 300,000 0.95 0.95 0.12 0.85 1.00
2023-12-12 15,094 0.83 0.83 -0.17 0.83 1.00
2023-12-11 0 1.00 1.00 0.00 0.82 0.85
2023-12-08 8,978 1.00 1.00 0.00 0.83 1.00
2023-12-07 1,167 1.00 1.00 0.00 0.82 1.00
2023-12-06 2,000 1.00 1.00 0.15 0.82 1.00
2023-12-05 0 1.01 0.85 0.00 0.00 1.00
2023-12-04 518,718 1.01 0.85 -0.15 0.00 1.01
2023-12-01 2,756 1.00 1.00 0.09 0.88 1.00
2023-11-30 10,924 1.01 0.91 -0.10 0.88 1.01
2023-11-29 57 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-28 355 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-27 12 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-24 11 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-23 0 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-22 1 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-21 0 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-20 540 1.01 1.01 0.01 0.90 1.01
2023-11-17 9 1.00 1.00 -0.01 0.90 1.01
2023-11-16 0 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-15 50 1.01 1.01 0.00 0.90 1.01
2023-11-14 500 1.01 1.01 0.11 0.93 1.01
2023-11-13 133,087 0.90 0.90 -0.13 0.90 1.01
2023-11-10 0 1.03 1.03 0.00 0.91 1.02
2023-11-09 11 1.03 1.03 0.00 0.91 1.03
2023-11-08 0 1.03 1.03 0.00 0.92 1.03
2023-11-07 0 1.03 1.03 0.00 0.92 1.03
2023-11-06 40 1.03 1.03 0.01 0.92 1.03
2023-11-03 0 1.05 1.02 0.00 0.92 1.03
2023-11-02 25,002 1.05 1.02 0.08 0.92 1.04
2023-11-01 25,790 0.98 0.94 0.04 1.00 1.05
2023-10-31 2,250 0.90 0.90 0.00 0.90 0.97
2023-10-30 0 0.90 0.90 0.00 0.91 0.97
2023-10-27 1,000 0.90 0.90 -0.08 0.91 0.98
2023-10-26 5,000 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-25 0 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-24 88 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-23 63 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-20 21 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-19 103 0.98 0.98 0.00 0.96 0.98
2023-10-18 1 0.98 0.98 0.07 0.91 0.98
